Fougères / Fos Provence
Programme du match
Ce vendredi 6 mars, nos Blues Brothers sont de retour à la salle Justy Specker pour une nouvelle aventure qui commence en Nationale 1. À domicile, ils lancent la phase 2, avec pour objectif final, les Playoffs et pour ça nous aurons besoin de toute l’énergie de nos supporters pour relever le défi face à Fos Provence Basket.
Comme cela a été lors de la première phase, notre ambiance à la maison sera notre force, ensemble, nous devons faire de notre salle une forteresse.
Notre adversaire du soir, Fos Provence Basket, est une équipe solide et expérimentée qui évoluait la saison passée en Elite 2. Au terme des 26 premiers matchs de la saison, les fosséens se sont classés 4ème de la poule B avec un bilan de 17 victoires pour 9 défaites, et des moyennes de 83,1 points marqués et 78,6 points encaissés par match.
Les effectifs
Pays de Fougères Basket
#3 – Oscar BOUDET
#4 – Kilian INCREDULE | Poste 1 – 1.75m – 1996
#6 – Cheick SOUMAORO | poste 5 – 2.05m – 1990
#8 – Clément PONCET-LE BERRE | Poste 2 – 1.85m – 1995
#9 – Romain DARDAINE | Poste 4 – 2.00m – 1988
#10 – Kévin BICHARD | poste 3 – 1.95m – 1986 – (c)
#12 – Maël LEBRUN | poste 3 – 1.95m – 1991 – (c)
#13 – Daouda CONDE | poste 5 – 2.04m – 1992
#17 – Eric KOUMBA | poste 2 – 1.93m – 2002
#22 – Mehdi BOUHMAMA | poste 4 – 1.96m – 2004
Coach – Mathieu Lemercier
Assistants – Ludovic Bouvier & Moustapha N’Diaye
Fos Provence basket
#2 Dominick BRIDGWATER | Poste 1 – 178cm – 2000
#9 Loïc MENUGE | Poste 4 – 199cm – 1999
#10 Tom DARY-SAGNES | Poste 2 – 194cm – 2001
#12 Jaraun BURROWS | Poste 5 – 203cm – 1985
#13 Willan MARIE-ANAIS | Poste 4 – 201cm – 2004
#17 Mounir BERNAOUI | Poste 4 – 205cm – 1997
#21 Malela MUTUALE | Poste 1 – 188cm – 1991
#25 Seydou DIALLO | Poste 4 – 196cm – 2004
#55 Yannis MENDY | Poste 4 – 203 – 1996
#57 Warren BOURAIMA | Poste 2 – 190cm – 2005
?? Vincent SANFORD | Poste 2 – 193cm – 1990
Coach – Emmanuel SCHMITT
Assistant – Julien Reymann
Les lignes de stats